<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: iPhone Grabs 27% of US Smartphone Market</title>
	<atom:link href="http://www.roughlydrafted.com/2007/11/21/iphone-grabs-27-of-us-smartphone-market/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roughlydrafted.com/2007/11/21/iphone-grabs-27-of-us-smartphone-market/</link>
	<description>Daniel Eran Dilger in San Francisco</description>
	<pubDate>Wed,  8 Oct 2008 07:11:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Mobile Phone News From Omio &#187; Blog Archive &#187; Bold move for the new BlackBerry&#8230;</title>
		<link>http://www.roughlydrafted.com/2007/11/21/iphone-grabs-27-of-us-smartphone-market/#comment-8450</link>
		<dc:creator>Mobile Phone News From Omio &#187; Blog Archive &#187; Bold move for the new BlackBerry&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 12:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roughlydrafted.com/2007/11/21/iphone-grabs-27-of-us-smartphone-market/#comment-8450</guid>
		<description>[...] comes to taking Apple on this time around. Distinctly unimpressed with their arch-nemesis taking a healthy slice of the PDA pie with the iPhone, the new Bold (née 9000) is going to take the fight to their opponent&#8217;s home [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] comes to taking Apple on this time around. Distinctly unimpressed with their arch-nemesis taking a healthy slice of the PDA pie with the iPhone, the new Bold (née 9000) is going to take the fight to their opponent&#8217;s home [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aayush61</title>
		<link>http://www.roughlydrafted.com/2007/11/21/iphone-grabs-27-of-us-smartphone-market/#comment-7175</link>
		<dc:creator>aayush61</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 21:31:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roughlydrafted.com/2007/11/21/iphone-grabs-27-of-us-smartphone-market/#comment-7175</guid>
		<description>Daniel... O2 offers unlimited data for 7.5 pounds for other phones... Add that to a 20 pound sim-only plan, you get 400 minutes, 500 sms's and unlimited browsing for 27.5 pounds only... What you now need is just a unlocked iPhone... which is not tough to get by, isn't it??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daniel&#8230; O2 offers unlimited data for 7.5 pounds for other phones&#8230; Add that to a 20 pound sim-only plan, you get 400 minutes, 500 sms&#8217;s and unlimited browsing for 27.5 pounds only&#8230; What you now need is just a unlocked iPhone&#8230; which is not tough to get by, isn&#8217;t it??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Are iPhone Sales Limited to Apple Fans? Apparently Not. &#8212; RoughlyDrafted Magazine</title>
		<link>http://www.roughlydrafted.com/2007/11/21/iphone-grabs-27-of-us-smartphone-market/#comment-6993</link>
		<dc:creator>Are iPhone Sales Limited to Apple Fans? Apparently Not. &#8212; RoughlyDrafted Magazine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 09:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roughlydrafted.com/2007/11/21/iphone-grabs-27-of-us-smartphone-market/#comment-6993</guid>
		<description>[...] Apple’s iPhone vs Smartphone Software Makers Canalys, Symbian: Apple iPhone Already Leads Windows Mobile in US Market Share iPhone Grabs 27% of US Smartphone Market [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Apple’s iPhone vs Smartphone Software Makers Canalys, Symbian: Apple iPhone Already Leads Windows Mobile in US Market Share iPhone Grabs 27% of US Smartphone Market [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Passionate iDreamer : 왜 마이크로소프트는 정말 야후를 원할까?</title>
		<link>http://www.roughlydrafted.com/2007/11/21/iphone-grabs-27-of-us-smartphone-market/#comment-5127</link>
		<dc:creator>Passionate iDreamer : 왜 마이크로소프트는 정말 야후를 원할까?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 08:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roughlydrafted.com/2007/11/21/iphone-grabs-27-of-us-smartphone-market/#comment-5127</guid>
		<description>[...] CES: Fear and Loathing in Las Vegas 2007년, 마이크로소프트 Xbox 360의 죽음 맥과 iPod, iPhone, TV라는 한 플랫폼의 잠재성 iPhone Grabs 27% of US Smartphone Market [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CES: Fear and Loathing in Las Vegas 2007년, 마이크로소프트 Xbox 360의 죽음 맥과 iPod, iPhone, TV라는 한 플랫폼의 잠재성 iPhone Grabs 27% of US Smartphone Market [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 27% of US SmartPhone Market &#124; Henrik Blunck LOVES Apple Mac, and shares his thoughts with you</title>
		<link>http://www.roughlydrafted.com/2007/11/21/iphone-grabs-27-of-us-smartphone-market/#comment-5092</link>
		<dc:creator>27% of US SmartPhone Market &#124; Henrik Blunck LOVES Apple Mac, and shares his thoughts with you</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 20:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roughlydrafted.com/2007/11/21/iphone-grabs-27-of-us-smartphone-market/#comment-5092</guid>
		<description>[...] The Apple iPhone has already achieved a 27% market share in the US SmartPhone market in the 4th quarter of 2007. You can read about that here: http://www.roughlydrafted.com/2007/11/21/iphone-grabs-27-of-us-smartphone-market/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The Apple iPhone has already achieved a 27% market share in the US SmartPhone market in the 4th quarter of 2007. You can read about that here: <a href="http://www.roughlydrafted.com/2007/11/21/iphone-grabs-27-of-us-smartphone-market/" rel="nofollow">http://www.roughlydrafted.com/2007/11/21/iphone-grabs-27-of-us-smartphone-market/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marketinginnovatie.org &#187; Blog Archive &#187; De iPhone voor marketeers</title>
		<link>http://www.roughlydrafted.com/2007/11/21/iphone-grabs-27-of-us-smartphone-market/#comment-4608</link>
		<dc:creator>Marketinginnovatie.org &#187; Blog Archive &#187; De iPhone voor marketeers</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 10:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roughlydrafted.com/2007/11/21/iphone-grabs-27-of-us-smartphone-market/#comment-4608</guid>
		<description>[...] want op dit moment is de iPhone in Amerika en Duitsland de best verkochte smartphone. 1 van de 4 verkochte toestellen in de VS is een [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] want op dit moment is de iPhone in Amerika en Duitsland de best verkochte smartphone. 1 van de 4 verkochte toestellen in de VS is een [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: De iPhone &#38; mobiel internet; 5 marketing tips - Frankwatching</title>
		<link>http://www.roughlydrafted.com/2007/11/21/iphone-grabs-27-of-us-smartphone-market/#comment-4564</link>
		<dc:creator>De iPhone &#38; mobiel internet; 5 marketing tips - Frankwatching</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 17:04:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roughlydrafted.com/2007/11/21/iphone-grabs-27-of-us-smartphone-market/#comment-4564</guid>
		<description>[...] de oren krabben. Van elke vier verkochte smartphones in de VS is er inmiddels één een iPhone (zie artikel). Deze week werd ook bekend dat de iPhone in Duitsland het best verkocht multimedia-apparaat van [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de oren krabben. Van elke vier verkochte smartphones in de VS is er inmiddels één een iPhone (zie artikel). Deze week werd ook bekend dat de iPhone in Duitsland het best verkocht multimedia-apparaat van [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pundits Pounce On Apple in a Contest of Epic Idiocy &#8212; RoughlyDrafted Magazine</title>
		<link>http://www.roughlydrafted.com/2007/11/21/iphone-grabs-27-of-us-smartphone-market/#comment-4550</link>
		<dc:creator>Pundits Pounce On Apple in a Contest of Epic Idiocy &#8212; RoughlyDrafted Magazine</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 09:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roughlydrafted.com/2007/11/21/iphone-grabs-27-of-us-smartphone-market/#comment-4550</guid>
		<description>[...] iPhone Grabs 27% of US Smartphone Market [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] iPhone Grabs 27% of US Smartphone Market [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: harrywolf</title>
		<link>http://www.roughlydrafted.com/2007/11/21/iphone-grabs-27-of-us-smartphone-market/#comment-3858</link>
		<dc:creator>harrywolf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 00:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roughlydrafted.com/2007/11/21/iphone-grabs-27-of-us-smartphone-market/#comment-3858</guid>
		<description>Complaining about the things the iPhone doesnt do because you want those things isnt good analysis.

However, as everyone here seems determined to insist that their subjective usage is somehow the objective representation of the majority, heres my totally subjective view:

I only ever text one person at a time - and because these are personal messages, I NEVER forward them. I use it (always have) for very personal stuff.

SMS on the iPhone, therefore,  is perfect.

3G being faster seems a non-issue to me - everything I do on the iPhone feels great - and quick - and I cant DO things on other phones, no matter how 'fast' they are.

I guess thats the real point I wish to make:
You can pay less money - but you DONT get an iPhone.
You can get '3G' - but you DONT get an iPhone.
You can send a picture by bluetooth (why?) - but you DONT get an iPhone.
You might find better rates - but no iPhone.

As with most things, the list of  'features' and the cost  has very little to do with the satisfaction level of the object.

If it was about money and a list of spurious 'features'. presumably I would still be in constant danger of throwing my Razr at the nearest brick wall.

Thanks to the iPhone, the Razr I used to have has been sold to someone with less taste and more patience than me.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complaining about the things the iPhone doesnt do because you want those things isnt good analysis.</p>
<p>However, as everyone here seems determined to insist that their subjective usage is somehow the objective representation of the majority, heres my totally subjective view:</p>
<p>I only ever text one person at a time - and because these are personal messages, I NEVER forward them. I use it (always have) for very personal stuff.</p>
<p>SMS on the iPhone, therefore,  is perfect.</p>
<p>3G being faster seems a non-issue to me - everything I do on the iPhone feels great - and quick - and I cant DO things on other phones, no matter how &#8216;fast&#8217; they are.</p>
<p>I guess thats the real point I wish to make:<br />
You can pay less money - but you DONT get an iPhone.<br />
You can get &#8216;3G&#8217; - but you DONT get an iPhone.<br />
You can send a picture by bluetooth (why?) - but you DONT get an iPhone.<br />
You might find better rates - but no iPhone.</p>
<p>As with most things, the list of  &#8216;features&#8217; and the cost  has very little to do with the satisfaction level of the object.</p>
<p>If it was about money and a list of spurious &#8216;features&#8217;. presumably I would still be in constant danger of throwing my Razr at the nearest brick wall.</p>
<p>Thanks to the iPhone, the Razr I used to have has been sold to someone with less taste and more patience than me.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paul Thurot proves his an iPhone jackass. - MacNN Forums</title>
		<link>http://www.roughlydrafted.com/2007/11/21/iphone-grabs-27-of-us-smartphone-market/#comment-3850</link>
		<dc:creator>Paul Thurot proves his an iPhone jackass. - MacNN Forums</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 03:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roughlydrafted.com/2007/11/21/iphone-grabs-27-of-us-smartphone-market/#comment-3850</guid>
		<description>[...] Originally Posted by Andrew_Campbell&#160;   How in the world do you figure that?   Like this: iPhone Grabs 27% of US Smartphone Market &#8212; RoughlyDrafted Magazine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Originally Posted by Andrew_Campbell&nbsp;   How in the world do you figure that?   Like this: iPhone Grabs 27% of US Smartphone Market &#8212; RoughlyDrafted Magazine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
